Entidades y acciones
Resumen
Para iniciar un proceso de extracción, es necesario incluir en la solicitud el tipo de acción que se desea iniciar. Esta acción se compone de dos elementos: el id de la entidad y el id del tipo de acción.
Al enviar esta información en la solicitud, se debe seguir el siguiente formato: {ENTITY_ID}:{ACTION_TYPE}
.
Ejemplos de acción para TEF
banco-estado:tef
banco-santander:tef
banco-bci:tef
...
Ejemplos de acción para Cuentas de Servicio (Bill)
servipag:bill
banco-estado:bill
banco-santander:bill
banco-bci:bill
...
Listado de entidades
Las entidades disponibles con el detalle de las acciones que soportan se encuentra disponible en el endpoint /entities
.
A continuación se muestra una tabla con los ids de cada entidad:
Entidad | Id | Tipo de entidad |
---|---|---|
Banco de Chile | banco-chile | Banco |
Banco Santander | banco-santander | Banco |
Banco Estado | banco-estado | Banco |
Banco BCI | banco-bci | Banco |
Banco Falabella | banco-falabella | Banco |
Banco Itaú | banco-itau | Banco |
Banco Scotiabank | banco-scotiabank | Banco |
Banco Ripley | banco-ripley | Banco |
Banco Security | banco-security | Banco |
Banco Consorcio | banco-consorcio | Banco |
Banco BICE | banco-bice | Banco |
Banco BCI Empresas | banco-bci-empresa | Banco Empresa |
Banco de Chile Empresas | banco-chile-empresa | Banco Empresa |
Banco Estado Empresas | banco-estado-empresa | Banco Empresa |
AFP Modelo | afp-modelo | AFP |
AFP Uno | afp-uno | AFP |
AFP PlanVital | afp-planvital | AFP |
AFP Provida | afp-provida | AFP |
AFP Capital | afp-capital | AFP |
AFP Habitat | afp-habitat | AFP |
AFP Cuprum | afp-cuprum | AFP |
Servipag | servipag | Servicios |
Sencillito | sencillito | Servicios |
SII (Servicio de Impuestos Internos) | sii | Gubernamental |
CMF (Comisión para el Mercado Financiero) | cmf | Gubernamental |
AFC (Administradora de Fondos de Cesantía) | afc | Gubernamental |
TGR (Tesorería General de la República) | tgr | Gubernamental |
Registro Civil | registro-civil | Gubernamental |
Experian | experian | Gubernamental |
Binance | binance | Criptoactivos |
Buda | buda | Criptoactivos |
Coinbase | coinbase | Criptoactivos |
Listado de acciones
Las siguientes tablas muestran todos los tipos de acciones agrupados por tipo de entidad
Acciones Bancos Persona
Tipo de acción | Id | Modelo asociado |
---|---|---|
Validación de identidad | identity-validation | Validación de Identidad |
Destinatarios TEF | tef | Destinatarios TEF |
Cuentas de servicio registradas | bill | Cuentas de Servicio |
Saldos de productos | product-balance | Saldos de productos |
Reporte financiero | financial-report | Reporte Financiero |
Reporte de inversiones | investment-report | Reporte de Inversiones |
Movimientos | movement | Movimiento |
Análisis Financiero Bancario | income-report | Análisis Financiero Bancario |
PAT registrados | pat | PAT |
Transferencias | transfer | Transferencia |
Crédito de Consumo | consumer-loan | Crédito de Consumo |
Crédito Hipotecario | mortgage | Crédito Hipotecario |
Estados de Cuenta Tarjetas de Crédito | credit-card-statement | Estados de Cuenta Tarjetas de Crédito |
Acciones Bancos Empresa
Tipo de acción | Id | Modelo asociado |
---|---|---|
Validación de identidad | identity-validation | Validación de Identidad |
Movimientos | movement | Movimientos |
Acciones AFPs
Tipo de acción | Id | Modelo asociado |
---|---|---|
Saldos de Cuentas | account-balance | Saldos de Cuentas |
Acciones SII
Tipo de acción | Id | Modelo asociado |
---|---|---|
Validación de identidad (Clave Tributaria) | identity-validation | Validación de Identidad |
Validación de identidad (Clave Única) | identity-validation-clave-unica | Validación de Identidad |
Carpeta tributaria (Clave Tributaria) | tax-folder | Carpeta Tributaria |
Carpeta tributaria con PDF (Clave Tributaria) | tax-folder-pdf | Carpeta Tributaria |
Carpeta tributaria (Clave Única) | tax-folder-clave-unica | Carpeta Tributaria |
Carpeta tributaria con PDF (Clave Única) | tax-folder-pdf-clave-unica | Carpeta Tributaria |
Pagos de Contribuciones (Clave Tributaria) | property-tax | Pagos de Contribuciones |
Pagos de Contribuciones (Clave Única) | property-tax-clave-unica | Pagos de Contribuciones |
Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) | dte | DTE |
DTE (Clave Única) | dte-clave-unica | DTE |
Declaraciones Juradas (Clave Tributaria) | sworn-declaration | Declaraciones Juradas |
Declaraciones Juradas (Clave Única) | sworn-declaration-clave-unica | Declaraciones Juradas |
Situación Tributaria (Clave Tributaria) | tax-situation | Carpeta Tributaria |
Acciones CMF
Tipo de acción | Id | Modelo asociado |
---|---|---|
Validación de identidad | identity-validation | Validación de Identidad |
Reporte de deudas | debt | Reporte de Deudas |
Reporte de Seguros | insurance | Reporte de Seguros |
Acciones AFC
Tipo de acción | Id | Modelo asociado |
---|---|---|
Validación de identidad | identity-validation | Validación de Identidad |
Información Personal | personal-information | Información Personal |
Cotizaciones | contribution | Cotizaciones |
Historial Empleadores | job | Empleadores |
Reporte de ingresos | income-report | Reporte de ingresos |
Consolidado - Información Personal - Cotizaciones - Empleadores - Reporte de ingresos | consolidate | Consolidado AFC |
Acciones TGR
Tipo de acción | Id | Modelo asociado |
---|---|---|
Validación de identidad (Clave Tributaria) | identity-validation | Validación de Identidad |
Validación de identidad (Clave Única) | identity-validation-clave-unica | Validación de Identidad |
Cartola Fiscal (Clave Tributaria) | fiscal-statement | Cartola Fiscal |
Cartola Fiscal (Clave Única) | fiscal-statement-clave-unica | Cartola Fiscal |
Acciones Registro Civil
Tipo de acción | Id | Modelo asociado |
---|---|---|
Certificado de Nacimiento (Todo tramite) | birth-certificate | Certificado de Nacimiento |
Acciones Experian
Tipo de acción | Id | Modelo asociado |
---|---|---|
Reporte Advanced | advanced-report | Reporte Advanced |
Acciones Exchanges criptomonedas
Tipo de acción | Id | Modelo asociado |
---|---|---|
Saldos de criptomonedas | balances | Balance de Criptoactivos |
Una acción se compone del id de la entidad y del id del tipo de la acción separados por dos puntos. Ejemplo: Destinatarios TEF en
Banco de Chile es banco-chile:tef
.
Acciones disponibles por entidad
A continuación se muestran las acciones disponibles para cada entidad.
*Todas las acciones disponibles poseen una versión sandbox.
Bancos - Personas
Desplaza la tabla hacia el lado para ver todas las acciones para los bancos.
Entidad | identiy-validation | tef | bill | movement | financial-report | investment-report | transfer | consumer-loan | mortgage | credit-card-statement | income-report | pat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
banco-chile | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
banco-santander | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
banco-estado | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
banco-bci | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
banco-falabella | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
banco-itau | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
banco-scotiabank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
banco-ripley | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
banco-security | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
banco-consorcio | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
banco-bice | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Bancos - Empresas
Desplaza la tabla hacia el lado para ver todas las acciones para los bancos.
Entidad | identiy-validation | movement |
---|---|---|
banco-chile-empresa | ||
banco-estado-empresa | ||
banco-bci-empresa |
AFPs
Entidad | identiy-validation | account-balance |
---|---|---|
afp-modelo | ||
afp-uno | ||
afp-planvital | ||
afp-provida | ||
afp-capital | ||
afp-habitat | ||
afp-cuprum |
Servicios
Entidad | bill |
---|---|
servipag | ✅ |
sencillito | ✅ |
SII
Identificador de la entidad: sii
.
Esta entidad posee algunas acciones adicionales que permiten usar las credenciales
de Clave única en lugar de la clave tributaria del SII.
Los identificadores de estas acciones son de la forma *-clave-unica
, como por ejemplo tax-folder-clave-unica
.
La accion tax-folder-pdf
incluye la carpeta tributaria en PDF en formato base64 en la respuesta.
Acción | Disponibilidad |
---|---|
identity-validation | ✅ |
identity-validation-clave-unica | ✅ |
tax-folder | ✅ |
tax-folder-pdf | ✅ |
tax-folder-clave-unica | ✅ |
tax-folder-pdf-clave-unica | ✅ |
property-tax | ✅ |
property-tax-clave-unica | ✅ |
dte | ✅ |
dte-clave-unica | ✅ |
sworn-declaration | ✅ |
sworn-declaration-clave-unica | ✅ |
tax-situation | ✅ |
CMF
Identificador de la entidad: cmf
.
Acción | Disponibilidad |
---|---|
debt | ✅ |
insurance | ✅ |
AFC
Identificador de la entidad: afc
.
Acción | Disponibilidad |
---|---|
contribution | ✅ |
job | ✅ |
personal-information | ✅ |
income-report | ✅ |
consolidate | ✅ |
TGR
Identificador de la entidad: tgr
.
Esta entidad posee algunas acciones adicionales que permiten usar las credenciales
de Clave única en lugar de la clave tributaria del SII.
Los identificadores de estas acciones son de la forma *-clave-unica
, como por ejemplo fiscal-statement-clave-unica
.
Acción | Disponibilidad |
---|---|
identity-validation | ✅ |
identity-validation-clave-unica | ✅ |
fiscal-statement | ✅ |
fiscal-statement-clave-unica | ✅ |
Registro Civil
Identificador de la entidad: registro-civil
.
Acción | Disponibilidad |
---|---|
birth-certificate |
Experian
Identificador de la entidad: experian
.
Acción | Disponibilidad |
---|---|
advanced-report |
Exchanges criptomodenas
Entidad | balances |
---|---|
binance | |
buda | |
coinbase |