Entidades y acciones
Resumen
Para iniciar un proceso de extracción, es necesario incluir en la solicitud el tipo de acción que se desea iniciar. Esta acción se compone de dos elementos: el id de la entidad y el id del tipo de acción.
Al enviar esta información en la solicitud, se debe seguir el siguiente formato: {ENTITY_ID}:{ACTION_TYPE}
.
Ejemplos de acción para TEF
banco-estado:tef
banco-santander:tef
banco-bci:tef
...
Ejemplos de acción para Cuentas de Servicio (Bill)
servipag:bill
banco-estado:bill
banco-santander:bill
banco-bci:bill
...
Listado de entidades
Las entidades disponibles con el detalle de las acciones que soportan se encuentra disponible en el endpoint /entities
.
A continuación se muestra una tabla con los ids de cada entidad:
Entidad | Id | Tipo de entidad |
---|
Banco de Chile | banco-chile | Banco |
Banco Santander | banco-santander | Banco |
Banco Estado | banco-estado | Banco |
Banco BCI | banco-bci | Banco |
Banco Falabella | banco-falabella | Banco |
Banco Itaú | banco-itau | Banco |
Banco Scotiabank | banco-scotiabank | Banco |
Banco Ripley | banco-ripley | Banco |
Banco Security | banco-security | Banco |
Banco Consorcio | banco-consorcio | Banco |
Banco BICE | banco-bice | Banco |
Banco Internacional | banco-internacional | Banco |
Banco BCI Business | banco-bci-business | Banco Business |
Banco de Chile Business | banco-chile-business | Banco Business |
Banco Estado Business | banco-estado-business | Banco Business |
Banco Itaú Business | banco-itau-business | Banco Business |
Banco Santander Business | banco-santander-business | Banco Business |
Banco Scotiabank Business | banco-scotiabank-business | Banco Business |
Banco Security Business | banco-security-business | Banco Business |
AFP Modelo | afp-modelo | AFP |
AFP Uno | afp-uno | AFP |
AFP PlanVital | afp-planvital | AFP |
AFP Provida | afp-provida | AFP |
AFP Capital | afp-capital | AFP |
AFP Habitat | afp-habitat | AFP |
AFP Cuprum | afp-cuprum | AFP |
Servipag | servipag | Servicios |
Sencillito | sencillito | Servicios |
SII (Servicio de Impuestos Internos) | sii | Gubernamental |
CMF (Comisión para el Mercado Financiero) | cmf | Gubernamental |
TGR (Tesorería General de la República) | tgr | Gubernamental |
Registro Civil | registro-civil | Gubernamental |
Binance | binance | Criptoactivos |
Buda | buda | Criptoactivos |
Coinbase | coinbase | Criptoactivos |
Listado de acciones
Las siguientes tablas muestran todos los tipos de acciones agrupados por tipo de entidad
Acciones Bancos Persona
Acciones Bancos Business
Acciones AFPs
Acciones SII
Acciones CMF
Acciones TGR
Acciones Registro Civil
Acciones Exchanges criptomonedas
Una acción se compone del id de la entidad y del id del tipo de la acción separados por dos puntos. Ejemplo: Destinatarios TEF en
Banco de Chile es banco-chile:tef
.
Acciones disponibles por entidad
A continuación se muestran las acciones disponibles para cada entidad.
*Todas las acciones disponibles poseen una versión sandbox.
Bancos - Personas
Desplaza la tabla hacia el lado para ver todas las acciones para los bancos.
Bancos - Business
Desplaza la tabla hacia el lado para ver todas las acciones para los bancos.
Entidad | identity-validation | movement | product-balance | transfer |
---|
banco-chile-business | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
banco-bci-business | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
banco-santander-business | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
banco-itau-business | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
banco-scotiabank-business | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
banco-estado-business |  |  |  |  |
banco-security-business | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
banco-consorcio-business | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
banco-bice-business | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
banco-internacional-business | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
AFPs
Entidad | identity-validation | account-balance |
---|
afp-modelo | ✅ | ✅ |
afp-provida | ✅ | ✅ |
afp-habitat | ✅ | ✅ |
afp-cuprum | ✅ | ✅ |
afp-planvital | ✅ | ✅ |
afp-capital | ✅ | ✅ |
afp-uno | ✅ | ✅ |
Servicios
Entidad | bill |
---|
servipag | ✅ |
sencillito | ✅ |
SII
Identificador de la entidad: sii
.
Esta entidad posee algunas acciones adicionales que permiten usar las credenciales
de Clave única en lugar de la clave tributaria del SII.
Los identificadores de estas acciones son de la forma *-clave-unica
, como por ejemplo tax-folder-clave-unica
.
La accion tax-folder-pdf
incluye la carpeta tributaria en PDF en formato base64 en la respuesta.
Acción | Disponibilidad |
---|
identity-validation | ✅ |
identity-validation-clave-unica | ✅ |
tax-folder | ✅ |
tax-folder-pdf | ✅ |
tax-folder-clave-unica | ✅ |
tax-folder-pdf-clave-unica | ✅ |
property-tax | ✅ |
property-tax-clave-unica | ✅ |
dte | ✅ |
dte-clave-unica | ✅ |
sworn-declaration | ✅ |
sworn-declaration-clave-unica | ✅ |
tax-situation | ✅ |
CMF
Identificador de la entidad: cmf
.
Acción | Disponibilidad |
---|
debt | ✅ |
insurance | ✅ |
TGR
Identificador de la entidad: tgr
.
Esta entidad posee algunas acciones adicionales que permiten usar las credenciales
de Clave única en lugar de la clave tributaria del SII.
Los identificadores de estas acciones son de la forma *-clave-unica
, como por ejemplo fiscal-statement-clave-unica
.
Acción | Disponibilidad |
---|
identity-validation | ✅ |
identity-validation-clave-unica | ✅ |
fiscal-statement | ✅ |
fiscal-statement-clave-unica | ✅ |
Registro Civil
Identificador de la entidad: registro-civil
.
Acción | Disponibilidad |
---|
birth-certificate | ✅ |
Exchanges criptomodenas
Entidad | balances |
---|
binance |  |
buda |  |
coinbase |  |