Codigos de bancos
En la acción tef
se puede encontrar la key bank_code
que corresponde al código del banco. A continuación se muestra una tabla con los códigos de los bancos.
Bank Code | Bank Name |
---|---|
001 | BANCO DE CHILE |
009 | BANCO INTERNACIONAL |
012 | BANCO ESTADO |
014 | BANCO SCOTIABANK |
016 | BANCO BCI |
017 | BANCO DO_BRASIL |
028 | BANCO BICE |
031 | HSBC |
037 | BANCO SANTANDER |
039 | BANCO ITAU |
049 | BANCO SECURITY |
051 | BANCO FALABELLA |
053 | BANCO RIPLEY |
055 | CONSORCIO |
059 | BANCO BTG PACTUAL |
504 | BANCO SCOTIABANK AZUL |
672 | COOPEUCH |
729 | LOS_HEROES |
730 | TENPO |
732 | TAPP |
875 | MERCADO_PAGO |
PD: Los códigos de los bancos son actualizados periodicamente a medida que el regulador y las entidades bancarias dan soporte para agregar como destinatarios.