Codigos de bancos
En la acción tef se puede encontrar la key bank_code que corresponde al código del banco. A continuación se muestra una tabla con los códigos de los bancos.
| Bank Code | Bank Name |
|---|---|
| 001 | BANCO DE CHILE |
| 009 | BANCO INTERNACIONAL |
| 012 | BANCO ESTADO |
| 014 | BANCO SCOTIABANK |
| 016 | BANCO BCI |
| 028 | BANCO BICE |
| 031 | HSBC |
| 037 | BANCO SANTANDER |
| 039 | BANCO ITAU |
| 049 | BANCO SECURITY |
| 051 | BANCO FALABELLA |
| 053 | BANCO RIPLEY |
| 055 | CONSORCIO |
| 504 | BANCO SCOTIABANK AZUL |
| 059 | BANCO BTG PACTUAL |
| 057 | BANCO PARIS |
| 054 | RABOBANK |
| 017 | BANCO DO_BRASIL |
| 041 | JP_MORGAN |
| 043 | ARGENTINA |
| 045 | MUFG_BANK |
| 060 | CHINA_CONSTRUCTION |
| 061 | CHINA |
| 671 | COOCRETAL |
| 672 | COOPEUCH |
| 673 | ORIENCOOP |
| 674 | CAPUAL |
| 675 | DETACOOP |
| 676 | AHORROCOOP |
| 677 | LAUTARO_ROSAS |
| 682 | ISWITCH |
| 267 | TRANSBANK |
| 295 | RED_GLOBAL |
| 729 | LOS_HEROES |
| 730 | TENPO |
| 732 | TAPP |
| 875 | MERCADO_PAGO |
| 738 | GLOBAL66 |
| 741 | COPEC_PAY |
| 697 | LA_POLAR_PREPAGO |
| 744 | SUMUP |
| 699 | TRICARD |
| 746 | FINTUAL |
| 743 | PREX |
PD: Los códigos de los bancos son actualizados periodicamente a medida que el regulador y las entidades bancarias dan soporte para agregar como destinatarios.